Tabulka velikostí
Tabulka velikostí sportovního oblečení RVC
Rozměry sportovního oblečení jsou uvedeny cm. Rozměry jsou orientační, u výrobků s odlišným střihem a provedením se mohou mírně lišit od typických zástupců kalhot nebo větrovek.
Tabulka velikostí pro sportovní kalhoty
Sportovní kalhoty (typický zástupce: Trekkingové kalhoty UTX) |
S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Délka včetně výšky pasu | 104 | 107 | 110 | 113 | 115 |
1/2 pasu uvolněna | 32 | 35 | 39 | 43 | 46 |
1/2 pasu natažena | 45 | 49 | 52 | 58 | 62 |
1/2 přes boky (1/3 od kříže) | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 |
přední sed, bez pásku | 22,5 | 24,5 | 26,5 | 28,5 | 30,5 |
zadní sed, bez pásku | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 46,5 |
délka zipu na přední kapse | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
délka zipu na přední nohavici | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
délka zipu větr. kapes na stehnech | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 |
Tabulka velikostí pro sportovní větrovky
Větrovky (typický zástupce: větrovka ROOX) |
S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 hrudník od kříže ke kříži | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
1/2 spodní část | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
rukáv s manžetou + rameno | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
1/2 límec | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
průramek, od kříže k hor. části rukávu | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
zadní středová délka bez límce | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
přední středová délka bez límce | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
výška límce | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
délka zipu na kapse | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
výška kapuce, nejvyšší míra | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
šířka kapuce středem | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
1/2 manžety spod. části rukávu, V zavřené | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
ideální je když se zaměříte na tabulku daného výrobku. Tyto dvě tabulky slouží jen orientačně v případě, že u výrobku tabulka není. Pokud budete chtít nějaké míry ověřit stačí nám napsat nebo zavolat.